最新:02110045期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110045 | 02-11 00:45:00 | 3+7+5=15 |
02110044 | 02-11 00:44:00 | 7+8+2=17 |
02110043 | 02-11 00:43:00 | 7+3+9=19 |
02110042 | 02-11 00:42:00 | 2+7+1=10 |
02110041 | 02-11 00:41:00 | 5+1+4=10 |
02110040 | 02-11 00:40:00 | 2+6+9=17 |
02110039 | 02-11 00:39:00 | 3+0+1=04 |
02110038 | 02-11 00:38:00 | 7+8+7=22 |
02110037 | 02-11 00:37:00 | 6+6+6=18 |
02110036 | 02-11 00:36:00 | 2+5+0=07 |
02110035 | 02-11 00:35:00 | 0+0+9=09 |
02110034 | 02-11 00:34:00 | 7+9+8=24 |
02110033 | 02-11 00:33:00 | 6+4+8=18 |
02110032 | 02-11 00:32:00 | 0+4+9=13 |
02110031 | 02-11 00:31:00 | 4+5+7=16 |
02110030 | 02-11 00:30:00 | 8+6+0=14 |
02110029 | 02-11 00:29:00 | 0+8+8=16 |
02110028 | 02-11 00:28:00 | 8+7+4=19 |
02110027 | 02-11 00:27:00 | 5+7+5=17 |
02110026 | 02-11 00:26:00 | 9+1+0=10 |
02110025 | 02-11 00:25:00 | 5+6+5=16 |
02110024 | 02-11 00:24:00 | 6+2+3=11 |
02110023 | 02-11 00:23:00 | 0+0+9=09 |
02110022 | 02-11 00:22:00 | 9+1+4=14 |
02110021 | 02-11 00:21:00 | 4+9+1=14 |
02110020 | 02-11 00:20:00 | 6+8+1=15 |
02110019 | 02-11 00:19:00 | 7+8+4=19 |
02110018 | 02-11 00:18:00 | 9+9+6=24 |
02110017 | 02-11 00:17:00 | 5+4+6=15 |
02110016 | 02-11 00:16:00 | 4+3+8=15 |
02110015 | 02-11 00:15:00 | 1+2+3=06 |
02110014 | 02-11 00:14:00 | 2+3+9=14 |
02110013 | 02-11 00:13:00 | 0+1+8=09 |
02110012 | 02-11 00:12:00 | 9+4+8=21 |
02110011 | 02-11 00:11:00 | 2+0+0=02 |
02110010 | 02-11 00:10:00 | 6+2+3=11 |
02110009 | 02-11 00:09:00 | 7+0+8=15 |
02110008 | 02-11 00:08:00 | 1+5+9=15 |
02110007 | 02-11 00:07:00 | 8+1+0=09 |
02110006 | 02-11 00:06:00 | 6+7+7=20 |
02110005 | 02-11 00:05:00 | 6+9+2=17 |
02110004 | 02-11 00:04:00 | 5+1+6=12 |
02110003 | 02-11 00:03:00 | 9+1+1=11 |
02110002 | 02-11 00:02:00 | 1+3+0=04 |
02110001 | 02-11 00:01:00 | 1+5+7=13 |
02101440 | 02-11 00:00:00 | 7+4+7=18 |
02101439 | 02-10 23:59:00 | 9+9+3=21 |
02101438 | 02-10 23:58:00 | 8+7+1=16 |
02101437 | 02-10 23:57:00 | 0+0+1=01 |
02101436 | 02-10 23:56:00 | 9+7+2=18 |
02101435 | 02-10 23:55:00 | 9+0+0=09 |
02101434 | 02-10 23:54:00 | 9+2+5=16 |
02101433 | 02-10 23:53:00 | 8+6+8=22 |
02101432 | 02-10 23:52:00 | 9+6+9=24 |
02101431 | 02-10 23:51:00 | 7+7+1=15 |
02101430 | 02-10 23:50:00 | 3+6+7=16 |
02101429 | 02-10 23:49:00 | 3+1+5=09 |
02101428 | 02-10 23:48:00 | 7+1+6=14 |
02101427 | 02-10 23:47:00 | 9+1+5=15 |
02101426 | 02-10 23:46:00 | 8+8+3=19 |
02101425 | 02-10 23:45:00 | 6+0+8=14 |
02101424 | 02-10 23:44:00 | 5+7+4=16 |
02101423 | 02-10 23:43:00 | 1+2+7=10 |
02101422 | 02-10 23:42:00 | 0+7+0=07 |
02101421 | 02-10 23:41:00 | 1+4+4=09 |
02101420 | 02-10 23:40:00 | 8+5+5=18 |
02101419 | 02-10 23:39:00 | 5+7+9=21 |
02101418 | 02-10 23:38:00 | 0+5+7=12 |
02101417 | 02-10 23:37:00 | 3+2+6=11 |
02101416 | 02-10 23:36:00 | 7+2+7=16 |
02101415 | 02-10 23:35:00 | 7+2+3=12 |
02101414 | 02-10 23:34:00 | 7+5+2=14 |
02101413 | 02-10 23:33:00 | 3+0+3=06 |
02101412 | 02-10 23:32:00 | 3+4+6=13 |
02101411 | 02-10 23:31:00 | 5+4+1=10 |
02101410 | 02-10 23:30:00 | 7+0+0=07 |
02101409 | 02-10 23:29:00 | 0+3+1=04 |
02101408 | 02-10 23:28:00 | 0+0+9=09 |
02101407 | 02-10 23:27:00 | 2+5+4=11 |
02101406 | 02-10 23:26:00 | 6+3+9=18 |
02101405 | 02-10 23:25:00 | 5+6+1=12 |
02101404 | 02-10 23:24:00 | 9+3+3=15 |
02101403 | 02-10 23:23:00 | 0+2+2=04 |
02101402 | 02-10 23:22:00 | 6+0+3=09 |
02101401 | 02-10 23:21:00 | 5+8+9=22 |
02101400 | 02-10 23:20:00 | 8+9+8=25 |
02101399 | 02-10 23:19:00 | 0+6+8=14 |
02101398 | 02-10 23:18:00 | 7+1+0=08 |
02101397 | 02-10 23:17:00 | 6+2+9=17 |
02101396 | 02-10 23:16:00 | 3+2+4=09 |
02101395 | 02-10 23:15:00 | 2+2+1=05 |
02101394 | 02-10 23:14:00 | 0+3+7=10 |
02101393 | 02-10 23:13:00 | 8+7+6=21 |
02101392 | 02-10 23:12:00 | 8+1+1=10 |
02101391 | 02-10 23:11:00 | 4+1+3=08 |
02101390 | 02-10 23:10:00 | 8+3+8=19 |
02101389 | 02-10 23:09:00 | 2+4+5=11 |
02101388 | 02-10 23:08:00 | 2+6+6=14 |
02101387 | 02-10 23:07:00 | 5+2+4=11 |
02101386 | 02-10 23:06:00 | 6+6+2=14 |
Copyright © 2025 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110043 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110018 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110015 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110011 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110002 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101439 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101437 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101432 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101423 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101409 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101401 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101400 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 125 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 85 ) 期 | 25 | 未开 ( 85 ) 期 |
1 | 未开 ( 48 ) 期 | 26 | 未开 ( 133 ) 期 |
0 | 未开 ( 124 ) 期 | 27 | 未开 ( 2922 ) 期 |
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110046 | --- | 大 | 双 | |
02110045 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02110044 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02110043 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02110042 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02110041 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02110040 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02110039 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
02110038 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02110037 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02110036 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02110035 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02110034 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
02110033 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02110032 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02110031 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02110030 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02110029 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02110028 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02110027 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02110026 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.