最新:3248462期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248462 | 02-11 00:34:30 | 5+1+9=15 |
3248461 | 02-11 00:31:00 | 6+6+1=13 |
3248460 | 02-11 00:27:30 | 5+4+1=10 |
3248459 | 02-11 00:24:00 | 1+5+7=13 |
3248458 | 02-11 00:20:30 | 1+3+2=06 |
3248457 | 02-11 00:17:00 | 8+7+8=23 |
3248456 | 02-11 00:13:30 | 8+9+5=22 |
3248455 | 02-11 00:10:00 | 9+2+6=17 |
3248454 | 02-11 00:06:30 | 4+5+8=17 |
3248453 | 02-11 00:03:00 | 5+7+2=14 |
3248452 | 02-10 23:59:30 | 7+2+2=11 |
3248451 | 02-10 23:56:00 | 1+7+1=09 |
3248450 | 02-10 23:52:30 | 8+4+4=16 |
3248449 | 02-10 23:49:00 | 3+0+1=04 |
3248448 | 02-10 23:45:30 | 9+6+6=21 |
3248447 | 02-10 23:42:00 | 7+4+2=13 |
3248446 | 02-10 23:38:30 | 5+4+7=16 |
3248445 | 02-10 23:35:00 | 1+1+3=05 |
3248444 | 02-10 23:31:30 | 6+6+6=18 |
3248443 | 02-10 23:28:00 | 6+4+4=14 |
3248442 | 02-10 23:24:30 | 4+5+1=10 |
3248441 | 02-10 23:21:00 | 9+9+0=18 |
3248440 | 02-10 23:17:30 | 2+7+5=14 |
3248439 | 02-10 23:14:00 | 0+6+3=09 |
3248438 | 02-10 23:10:30 | 2+1+5=08 |
3248437 | 02-10 23:07:00 | 7+8+9=24 |
3248436 | 02-10 23:03:30 | 4+5+7=16 |
3248435 | 02-10 23:00:00 | 5+6+7=18 |
3248434 | 02-10 22:56:30 | 6+8+7=21 |
3248433 | 02-10 22:53:00 | 5+7+4=16 |
3248432 | 02-10 22:49:30 | 8+0+2=10 |
3248431 | 02-10 22:46:00 | 1+6+8=15 |
3248430 | 02-10 22:42:30 | 8+1+1=10 |
3248429 | 02-10 22:39:00 | 5+4+2=11 |
3248428 | 02-10 22:35:30 | 4+5+7=16 |
3248427 | 02-10 22:32:00 | 2+6+5=13 |
3248426 | 02-10 22:28:30 | 9+6+8=23 |
3248425 | 02-10 22:25:00 | 1+8+9=18 |
3248424 | 02-10 22:21:30 | 8+0+8=16 |
3248423 | 02-10 22:18:00 | 3+4+9=16 |
3248422 | 02-10 22:14:30 | 5+2+0=07 |
3248421 | 02-10 22:11:00 | 1+6+0=07 |
3248420 | 02-10 22:07:30 | 4+4+8=16 |
3248419 | 02-10 22:04:00 | 8+8+0=16 |
3248418 | 02-10 22:00:30 | 3+6+0=09 |
3248417 | 02-10 21:57:00 | 9+7+8=24 |
3248416 | 02-10 21:53:30 | 5+2+2=09 |
3248415 | 02-10 21:50:00 | 4+4+3=11 |
3248414 | 02-10 21:46:30 | 4+1+1=06 |
3248413 | 02-10 21:43:00 | 4+1+3=08 |
3248412 | 02-10 21:39:30 | 3+7+2=12 |
3248411 | 02-10 21:36:00 | 5+4+5=14 |
3248410 | 02-10 21:32:30 | 5+0+9=14 |
3248409 | 02-10 21:29:00 | 9+7+1=17 |
3248408 | 02-10 21:25:30 | 1+9+5=15 |
3248407 | 02-10 21:22:00 | 1+8+0=09 |
3248406 | 02-10 21:18:30 | 2+0+3=05 |
3248405 | 02-10 21:15:00 | 6+4+6=16 |
3248404 | 02-10 21:11:30 | 5+9+1=15 |
3248403 | 02-10 21:08:00 | 7+7+6=20 |
3248402 | 02-10 21:04:30 | 6+0+7=13 |
3248401 | 02-10 21:01:00 | 7+0+2=09 |
3248400 | 02-10 20:57:30 | 4+5+7=16 |
3248399 | 02-10 20:54:00 | 5+7+1=13 |
3248398 | 02-10 20:50:30 | 5+7+2=14 |
3248397 | 02-10 20:47:00 | 8+6+9=23 |
3248396 | 02-10 20:43:30 | 2+9+7=18 |
3248395 | 02-10 20:40:00 | 2+9+4=15 |
3248394 | 02-10 20:36:30 | 5+5+9=19 |
3248393 | 02-10 20:33:00 | 9+0+6=15 |
3248392 | 02-10 19:56:30 | 9+7+3=19 |
3248391 | 02-10 19:53:00 | 4+9+3=16 |
3248390 | 02-10 19:49:30 | 2+3+0=05 |
3248389 | 02-10 19:46:00 | 3+3+5=11 |
3248388 | 02-10 19:42:30 | 4+1+1=06 |
3248387 | 02-10 19:39:00 | 2+6+4=12 |
3248386 | 02-10 19:35:30 | 8+6+8=22 |
3248385 | 02-10 19:32:00 | 8+0+8=16 |
3248384 | 02-10 19:28:30 | 0+2+6=08 |
3248383 | 02-10 19:25:00 | 8+8+9=25 |
3248382 | 02-10 19:21:30 | 7+1+3=11 |
3248381 | 02-10 19:18:00 | 0+2+4=06 |
3248380 | 02-10 19:14:30 | 1+4+7=12 |
3248379 | 02-10 19:11:00 | 5+8+2=15 |
3248378 | 02-10 19:07:30 | 0+2+1=03 |
3248377 | 02-10 19:04:00 | 3+6+6=15 |
3248376 | 02-10 19:00:30 | 5+5+8=18 |
3248375 | 02-10 18:57:00 | 6+1+8=15 |
3248374 | 02-10 18:53:30 | 4+8+5=17 |
3248373 | 02-10 18:50:00 | 5+3+0=08 |
3248372 | 02-10 18:46:30 | 9+7+9=25 |
3248371 | 02-10 18:43:00 | 6+4+3=13 |
3248370 | 02-10 18:39:30 | 1+0+4=05 |
3248369 | 02-10 18:36:00 | 1+5+8=14 |
3248368 | 02-10 18:32:30 | 1+3+2=06 |
3248367 | 02-10 18:29:00 | 6+4+5=15 |
3248366 | 02-10 18:25:30 | 8+1+4=13 |
3248365 | 02-10 18:22:00 | 3+4+4=11 |
3248364 | 02-10 18:18:30 | 6+6+7=19 |
3248363 | 02-10 18:15:00 | 0+0+2=02 |
Copyright © 2025 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248458 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248456 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248449 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248445 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248437 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248426 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248417 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248414 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248397 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248388 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248383 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248378 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248372 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248370 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248368 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248363 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 50 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 68 ) 期 | 19 | 未开 ( 68 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 79 ) 期 | 25 | 未开 ( 79 ) 期 |
1 | 未开 ( 344 ) 期 | 26 | 未开 ( 138 ) 期 |
0 | 未开 ( 1629 ) 期 | 27 | 未开 ( 1435 ) 期 |
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
463 | --- | 大 | 双 | |
462 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
461 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
460 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
459 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
458 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
457 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
456 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
455 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
454 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
453 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
452 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
451 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
450 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
449 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
448 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
447 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
446 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
445 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
444 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
443 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 PC加拿大28历史开奖记录|官网结果|人工与智能ai结合预测,只为给每位蛋友提供最好的预测计划服务。 All rights reserved.